OEM CNCフライス加工部品工場 CNC高精度加工部品工場
私たちの目標は、現在の製品の品質とサービスを最高レベルに維持・向上させると同時に、OEM CNCフライス加工部品工場、CNC高精度加工部品工場に対する多様な顧客のニーズを満たすために、新製品を頻繁に開発することです。私たちは「標準化されたサービスで、お客様のニーズを満たす」というあなたの理念を堅持します。
私たちの目標は、現在の商品の品質とサービスを強化・向上させると同時に、多様な顧客のニーズを満たす新製品を頻繁に開発することです。中国製CO2レーザー切断機およびCNCレーザー切断機様々なソリューションをご用意しておりますので、こちらでワンストップショッピングが可能です。また、カスタマイズ注文も承っております。真のビジネスとは、双方にとってメリットのある状況を築くことです。可能な限り、お客様により多くのサポートを提供したいと考えています。ぜひ、ソリューションの詳細についてお気軽にお問い合わせください!
ビデオ
仕様
| 製品 | CNC加工製品 |
| サイズ | お客様の図面に基づいてカスタマイズいたします。 |
| サンプル | サンプル入手可能 |
| 許容範囲 | ±0.01mm~±0.005mm7 |
| ロゴ | カスタムロゴもご利用いただけます |
| 表面処理 | 研磨、陽極酸化処理、サンドブラスト |
| 色 | 銀、黒、金、赤、緑、青、紫など… |
| サービス | OEM、ODM、設計・組立サービス |
| 品質システム | ISO9001:2015 |
表面処理
| ステンレス鋼 | SS201、SS301、SS303、SS304、SS316、SS416など |
| 鋼鉄 | 軟鋼、炭素鋼、12L14、12L15、4140、4340、Q235、Q345B、20#、45#など。 |
| 真鍮 | HPb63、HPb62、HPb61、HPb59、H59、H68、H80、H90など |
| 銅 | C11000、C12000、C12000、C36000など |
| アルミニウム | AL6061、AL6063、AL6082、AL7075、AL5052、A380など |
| OEM | 許容できる |
入手可能な材料
| アルミニウム部品 | ステンレス鋼部品 | スチール部品 | 真鍮部品 |
| クリアアルマイト処理 | 研磨 | 亜鉛メッキ | ニッケルメッキ |
| カラーアルマイト加工 | 不動態化 | 酸化黒 | クロムメッキ |
| サンドブラスト陽極酸化処理 | サンドブラスト | ニッケルメッキ | 電気泳動による黒色 |
| 化学膜 | レーザー彫刻 | クロムメッキ | 酸化黒 |
| ブラッシング | 電気泳動による黒色 | 浸炭処理 | 粉体塗装 |
| 研磨 | 酸化黒 | 熱処理 |
|
| クロムメッキ |
| 粉体塗装 |
| 生産設備 | 1) CNCマシニングセンター 2)CNC旋盤 3) CNCフライス盤 4) 精密切断機 |
| 測定機器および装置 | 1)マイクロメートル、 2)滑らかなプラグゲージ、 3)ねじゲージ、 4) 画像測定装置、 5) 座標測定機、 6) 表面粗さ測定器、 7) キャリパーの定期点検 |
| 推奨される描画形式 | JPEG、PDF、CAD、IGS、STP |
| 優先業界 | 1) 通信機器 2) 医療機器 3) 光電装置 4) 自動車産業 5) 機械設備 6) その他の特注部品 |
| 供給能力 | 月産30,000個 CNC加工旋削部品 高需要エンジニアリング金属製品 |
| 図面フォーマット | CAD/PDF/DWG/DXF/DXW/IGES/STEPなど |
| 当社の強み | 1. 24時間オンラインサービスと迅速な見積もり・配送。 2.) 出荷前に100%品質管理検査を実施し、品質検査フォームを提供できます。 3. CNC加工分野で14年以上の経験があり、完璧な改造提案を行うための熟練した設計チームを擁しています。
|
製品展示
当社の目標は、現在の商品の品質とサービスを強化・向上させると同時に、高精細Lihua 1390 1610レーザーカッター100w 150w 180w 260w 300wフォームプラスチックテキスタイル紙MDFレザーアクリル木材ファブリックCNC CO2レーザー切断彫刻機に対する多様な顧客のニーズを満たす新製品を頻繁に開発することです。当社は「標準化されたサービスで顧客の要求を満たす」という貴社の理念を堅持しています。
高解像度中国製CO2レーザー切断機およびCNCレーザー切断機様々なソリューションをご用意しておりますので、こちらでワンストップショッピングが可能です。また、カスタマイズ注文も承っております。真のビジネスとは、双方にとってメリットのある状況を築くことです。可能な限り、お客様により多くのサポートを提供したいと考えています。ぜひ、ソリューションの詳細についてお気軽にお問い合わせください!



1-300x3001.png)




-300x3001.png)
